Schnorr不锈钢安全垫片

SCHNORR不锈钢安全垫片介绍:
SCHNORR安全垫圈可由不同材料制成,并可提供不同的表面处理。
原装的SCHNORR不锈钢安全垫片是作为一种可靠且经济的螺栓锁定装置开发的,其基本原理是碟形弹簧。这种巧妙的形式结合了摩擦和机械锁定的安全优势。原装SCHNORR安全垫圈现已在全球范围内使用,需要安全的紧固连接以抵抗振动,热膨胀等影响。应用范围涉及汽车,机械,工厂工程,输送机,电气等许多行业。需要可靠固定紧固件的任何地方。
不锈钢安全垫片例如用于割草机,纺织机械,机床和许多其他应用。
原装的SCHNORR不锈钢安全垫片采用碟形弹簧形式,但两侧均为梯形横截面和锯齿。外径与盘头和内六角螺钉的头部直径相匹配。
SCHNORR不锈钢安全垫片分类:
SCHNORR安全垫圈有两种版本。标准安全垫圈“S”适用于尺寸为M1.6至M36且属性等级高达8.8的螺钉。而对于属性等级为8.8和10.9的螺钉,可能需要更高的预拉力。这些由我们的强化垫圈“VS”覆盖。
由于锥形形状,由于螺旋齿轮传动,在*高的正向锁定时实现了*佳牵引力。
1.原装SCHNORR不锈钢安全垫片“S”
原装SCHNORR不锈钢安全垫片“S”适用于正常要求,适用于M 1.6至M 36螺栓尺寸,*高8.8级。 如果您需要不同尺寸,材料或表面处理的产品请来电咨询。
适用于弹簧钢制成的普通版本,硬化,变黑; 机械板
H Max:交付的*大尺寸
H Min:负载测试后的*小尺寸
可用材料等级:弹簧钢acc。 根据DIN EN 10132-4; 耐腐蚀钢1.4301; 磷青铜CuSn8; 镍钴合金; 抗蠕变钢1.4122;铬镍铁合金
表面处理:黑色(标准),古铜色,磷化,镀锌,锌层状涂层。
| 型号 | 螺栓范围mm | 序列号 | 材质 | 表面处理 | 包装 | 重量(1000片) |
| S | 1.6 | 402300 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 2000 | 0.013 |
| S | 2 | 404400 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 2000 | 0.021 |
| S | 2.5 | 406800 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 2000 | 0.099 |
| S | 3 | 409400 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 2000 | 0.049 |
| S | 3.5 | 411200 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 2000 | 0.055 |
| S | 4 | 412700 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 1000 | 0.085 |
| S | 5 | 414500 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 1000 | 0.167 |
| S | 6 | 416300 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 1000 | 0.2 |
| S | 6.35 | 418100 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 1000 | 0.15 |
| S | 7 | 419200 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 1000 | 0.355 |
| S | 8 | 420400 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 1000 | 0.392 |
| S | 10 | 423000 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 1000 | 0.75 |
| S | 11.1 | 425100 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 500 | 0.595 |
| S | 12 | 426200 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 500 | 0.879 |
| S | 12.7 | 427900 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 500 | 0.976 |
| S | 14 | 429100 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 500 | 1.641 |
| S | 16 | 430700 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 500 | 1.984 |
| S | 18 | 432400 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 250 | 2.97 |
| S | 19 | 433800 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 250 | 4.1 |
| S | 20 | 435100 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 250 | 3.742 |
| S | 22 | 436600 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 100 | 4.507 |
| S | 24 | 437900 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 100 | 5.91 |
| S | 25.4 | 439200 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 100 | 7.449 |
| S | 27 | 440300 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 100 | 7.369 |
| S | 30 | 441500 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 100 | 10.78 |
| S | 36 | 442730 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 50 | 21.28 |
| S | 1.6 | 450000 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 2000 | 0.013 |
| S | 2 | 450100 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 2000 | 0.021 |
| S | 2.5 | 450200 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 2000 | 0.099 |
| S | 3 | 450300 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 2000 | 0.049 |
| S | 3.5 | 450400 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 2000 | 0.055 |
| S | 4 | 450500 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 1000 | 0.085 |
| S | 5 | 450600 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 1000 | 0.167 |
| S | 6 | 450700 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 1000 | 0.2 |
| S | 6.35 | 450800 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 1000 | 0.15 |
| S | 7 | 450900 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 1000 | 0.355 |
| S | 8 | 451000 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 1000 | 0.392 |
| S | 10 | 451100 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 1000 | 0.75 |
| S | 11.1 | 451200 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 500 | 0.595 |
| S | 12 | 451300 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 500 | 0.879 |
| S | 12.7 | 451400 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 500 | 0.976 |
| S | 14 | 451500 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 500 | 1.641 |
| S | 16 | 451600 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 500 | 1.984 |
| S | 18 | 451700 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 250 | 2.97 |
| S | 19 | 451800 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 250 | 4.1 |
| S | 20 | 451900 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 250 | 3.742 |
| S | 22 | 452000 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 100 | 4.507 |
| S | 24 | 452100 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 100 | 5.91 |
| S | 25.4 | 452200 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 100 | 7.449 |
| S | 27 | 452300 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 100 | 7.369 |
| S | 30 | 452400 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 100 | 10.78 |
| S | 36 | 452500 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 50 | 21.28 |
| S | 1.6 | 403221 | 不锈钢 | 无 | 1000 | 0.019 |
| S | 2 | 405420 | 不锈钢 | 无 | 2000 | 0.029 |
| S | 2.5 | 407660 | 不锈钢 | 无 | 2000 | 0.042 |
| S | 3 | 410750 | 不锈钢 | 无 | 2000 | 0.042 |
| S | 3.5 | 412500 | 不锈钢 | 无 | 2000 | 0.084 |
| S | 4 | 414200 | 不锈钢 | 无 | 1000 | 0.081 |
| S | 5 | 416100 | 不锈钢 | 无 | 1000 | 0.209 |
| S | 6 | 417900 | 不锈钢 | 无 | 1000 | 0.193 |
| S | 6.35 | 418104 | 不锈钢 | 无 | 1000 | 0.172 |
| S | 8 | 422700 | 不锈钢 | 无 | 1000 | 0.557 |
| S | 10 | 424900 | 不锈钢 | 无 | 1000 | 0.731 |
| S | 11.1 | 425110 | 不锈钢 | 无 | 500 | 0.825 |
| S | 12 | 427600 | 不锈钢 | 无 | 500 | 1.099 |
| S | 12.7 | 428950 | 不锈钢 | 无 | 500 | 1.222 |
| S | 14 | 430500 | 不锈钢 | 无 | 500 | 2.244 |
| S | 16 | 432200 | 不锈钢 | 无 | 500 | 2.487 |
| S | 18 | 433650 | 不锈钢 | 无 | 250 | 3.843 |
| S | 19 | 433821 | 不锈钢 | 无 | 250 | 5.294 |
| S | 20 | 436400 | 不锈钢 | 无 | 250 | 3.923 |
| S | 22 | 437810 | 不锈钢 | 无 | 100 | 5.893 |
| S | 24 | 439091 | 不锈钢 | 无 | 100 | 7.508 |
| S | 25.4 | 439170 | 不锈钢 | 无 | 100 | 10.508 |
| S | 27 | 441410 | 不锈钢 | 无 | 100 | 10.3 |
| S | 30 | 442711 | 不锈钢 | 无 | 100 | 15.185 |
| S | 36 | 442790 | 不锈钢 | 无 | 100 | 26.218 |
2.原装SCHNORR不锈钢安全垫片“VS”,厚度更大
原装SCHNORR不锈钢安全垫片“VS”可与10.9级的高强度螺栓一起使用,没有任何限制。 这种非常坚固的安全垫圈具有更大的厚度,可承受更高的预张紧载荷。 外径和内径以及锯齿与“S”型相同。 可以提供M 5至M M螺钉。特殊尺寸,材料和表面也可根据要求提供。
适用于弹簧钢制成的普通版本,硬化,变黑; 机械镀。
H Max:交货条件下的*大尺寸
H Min:负载测试后的*小尺寸
可用材料等级:弹簧钢acc。 根据DIN EN 10132-4; 耐腐蚀钢1.4301; 磷青铜CuSn8; 镍钴合金,抗蠕变钢1.4122;铬镍铁合金。
表面处理:黑色(标准),古铜色,磷化,镀锌,锌层状涂层。
| 型号 | 螺栓范围mm | 序列号 | 材质 | 表面处理 | 包装 | 重量(1000片) |
| VS | 5 | 414600 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 1000 | 0.273 |
| VS | 6 | 416400 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 1000 | 0.3 |
| VS | 8 | 420500 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 1000 | 0.615 |
| VS | 10 | 423100 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 1000 | 1.167 |
| VS | 12 | 426300 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 500 | 1.223 |
| VS | 14 | 429200 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 500 | 2.089 |
| VS | 16 | 430800 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 250 | 3.142 |
| VS | 18 | 432500 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 250 | 4.041 |
| VS | 20 | 435300 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 250 | 5.066 |
| VS | 22 | 436700 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 100 | 6.117 |
| VS | 24 | 438000 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 100 | 8.865 |
| VS | 25.4 | 400974 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 100 | 10.58 |
| VS | 27 | 400400 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 100 | 9.731 |
| VS | 30 | 441600 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 100 | 14.38 |
| VS | 36 | 442801 | 弹簧钢 | 标准硬化染黑 | 50 | 27.226 |
| VS | 5 | 450650 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 1000 | 0.273 |
| VS | 6 | 450750 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 1000 | 0.3 |
| VS | 8 | 451050 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 1000 | 0.615 |
| VS | 10 | 451150 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 1000 | 1.167 |
| VS | 12 | 451350 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 500 | 1.223 |
| VS | 14 | 451550 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 500 | 2.089 |
| VS | 16 | 451650 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 250 | 3.142 |
| VS | 18 | 451750 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 250 | 4.041 |
| VS | 20 | 451950 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 250 | 5.066 |
| VS | 22 | 452050 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 100 | 6.117 |
| VS | 24 | 452150 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 100 | 8.865 |
| VS | 25.4 | 401260 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 100 | 10.58 |
| VS | 27 | 452350 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 100 | 9.731 |
| VS | 30 | 452450 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 100 | 14.38 |
| VS | 36 | 401051 | 弹簧钢 | 电镀锌+钝化 | 50 | 27.226 |
| VS | 5 | 416201 | 不锈钢 | 无 | 1000 | 0.298 |
| VS | 6 | 418001 | 不锈钢 | 无 | 1000 | 0.33 |
| VS | 8 | 422901 | 不锈钢 | 无 | 1000 | 0.836 |
| VS | 10 | 425020 | 不锈钢 | 无 | 1000 | 1.501 |
| VS | 12 | 427700 | 不锈钢 | 无 | 500 | 1.731 |
| VS | 14 | 430660 | 不锈钢 | 无 | 500 | 2.693 |
| VS | 16 | 430750 | 不锈钢 | 无 | 250 | 4.145 |
| VS | 18 | 433621 | 不锈钢 | 无 | 250 | 5.337 |
| VS | 20 | 435250 | 不锈钢 | 无 | 250 | 6.709 |
| VS | 22 | 436721 | 不锈钢 | 无 | 100 | 8.184 |
| VS | 24 | 438021 | 不锈钢 | 无 | 100 | 11.262 |
| VS | 27 | 441420 | 不锈钢 | 无 | 100 | 12.36 |
| VS | 30 | 441621 | 不锈钢 | 无 | 100 | 18.222 |
炜斗智能科技专业代理销售SCHNORR不锈钢安全垫片S型,SCHNORR不锈钢安全垫片VS型,型号齐全,价格优惠,为客户提供优质的服务。